Diofar sheòrsan de sheòmar fuar | |||
Seòmar nas fhuaire | -5 ~ 5 ℃ | Tighigh-airgid Tiamhlachd: 75mm, 100mm | Airson measan, glasraich, bainne, càise msaa. |
Seòmar reothadair | -18 ~ -25 ℃ | Tighead Panal: 120mm, 150mm | Airson feòil reòta, iasg, biadh mara, reòiteag msaa. |
Seòmar Freet Freetzer | -30 ~ -40 ℃ | Tighigh-naidheachd Panal: 150mm, 180mm, 200mm | Airson iasg ùr, feòil, reothadair luath msaa. |
Dùmhlachd (kg / m3) | A 'lùbadh neart (MPA) | Neart compressive (MPA) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
Eunctivity Thermal (W / N ℃) | Iasg uisge (KG / M3) | Ùine (ean) fèin-chuir-thoilichte |
<0.022 | <0.30 | <7s |
Meud | Faid (m) * leud * leud (m) * Àirde (m) | |
Pannal | Stuth ùr Pàladair insulation Polyurethae, 40 ~ 45kg / m3 | |
Leud pannal | 960mm, Ect. (gnàthaichte) | |
Àirde a 'phannail | 1 gu 12m | |
Tighead palal | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm | |
Seòrsa an dorais | Doras lùdadaich, doras sleamhnachaidh, doras dàil dealain dealain, doras làraidh, doras làraidh | |
Raon teòthachd | -60 ℃ ~ + 20 ℃ ROG | |
Prìomh chriosan | 1) Coilean stàilinn: Colel stàilinn dath, clamhan stàilinn dathte / duilleag stàilinn, còmhde galeann, cèidse stàilinn fuarachaidh gionn, turasan stàilinn, turas stàilinn, msaa. | |
2) a 'togail stuthan megallach: Mullachadh meatailt & duilleag-balla, dealbh stàilinn galvanized / Galvaluy, duilleag sgàilean làr; C & Z Purlin; H beam; Structar stàilinn, msaa. | ||
Pannal ceapaire: Pannal ceapaire, Pannal ceapaire, pannal ceapaire clòimhe Rock Wool wollie, Pannal XPs, a h-uile seòrsa pannal ceapwich, msaa. | ||
4) Pìoban stàilinn: Pìob stàilinn cruinneach, pìob stàilinn shean, teth, msaa |