
seòmar stòraidh reòiteag feòil-mara Paramadair
| Diofar sheòrsaichean de sheòmar fuar | |||
| Seòmar nas fhuaire | -5~5 ℃ | tighead pannal: 75mm, 100mm | Airson measan, glasraich, bainne, càise msaa. |
| Seòmar reothadair | -18~-25 ℃ | tighead pannal: 120mm, 150mm | Airson feòil reòta, iasg, biadh mara, reòiteag msaa. |
| Seòmar reothadair spreadhaidh | -30~-40 ℃ | tighead pannal: 150mm, 180mm, 200mm | Airson iasg ùr, feòil, reothadair luath msaa. |

| Dlùths (Kg/m3) | Neart Lùbadh (Mpa) | Neart teannachaidh (Mpa) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| Seoltachd Teirmeach (W / n ℃) | Gabhail uisge (KG/m3) | Ùine fèin-mhùchaidh (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| Meud | Fad (m) * Leud (m) * Àirde (m) | |
| Pannal | Pannal inslithe polyurethane stuth ùr, 40 ~ 45kg / m3 | |
| Leud a’ Phannail | 960mm, msaa. (gnàthaichte) | |
| Àirde a’ Phannail | 1 gu 12m | |
| Tiughas a’ phannail | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm | |
| Seòrsa dorais | Doras le lùdagan, doras sleamhnachaidh, doras sleamhnachaidh dealain le dà luing, doras làraidh | |
| Raon Teòthachd | -60℃~+20℃ roghainneil | |
| Prìomh Fheartan | 1) Corailean Stàilinn: Coil Stàilinn Còmhdaichte le Dath, Coil/Duilleag Stàilinn Ghalbhanaichte, Coil Stàilinn Galvalume, Coil/Duilleag Stàilinn Rollaichte Fuar, Tursan Stàilinn, msaa. | |
| 2) Stuthan Togail Meatailt: Mullach Meatailt is Duilleag Balla, Duilleag Stàilinn Rocach Galvanichte/Galvalume, Duilleag Deic Làir; Purlin C&Z; Beam H; Structar Stàilinn, msaa. | ||
| 3) Pannal Ceapaire: Pannal Ceapaire EPS, Pannal Ceapaire PU, Pannal Ceapaire Clòimhe Creige, Pannal XPS, a h-uile seòrsa pannal ceapaire, msaa. | ||
| 4) Pìoban Stàilinn: Pìob stàilinn chruinn ERW, pìob stàilinn SHS agus RHS, pìob stàilinn Hot Dip Galvanized, pìob stàilinn Pregalvanized, pìob stàilinn API, pìob stàilinn gun fhàinne, pìob stàilinn gun smal, msaa. Bàr Stàilinn Ceàrn, Bàr Stàilinn Deformed, Bàr Stàilinn Cruinn, Slat Uèir, msaa. | ||







Àm puist: 31 Lùnastal 2022

